
Ubiquiti UniFi AirWire vs Ubiquiti UniFi Building Bridge XG Karşılaştırma
En fazla 4 ürün. Ürün kartlarından veya ürün sayfasından «Karşılaştır» ile ekleyin.


Özellik karşılaştırması
| Özellik | Ubiquiti UniFi AirWire | Ubiquiti UniFi Building Bridge XG |
|---|---|---|
| Kategori | WiFi | WiFi |
| Model | U-AirWire | UBB-XG |
| Fiyat | Fiyat ve stok sorunuz | Fiyat ve stok sorunuz |
| Stok | Stokta | Stokta |
| Boyutlar | 117 x 117 x 42.5 mm (4.6 x 4.6 x 1.7") | ⌀191.8 x 59 mm (⌀7.6 x 2.3") |
| WiFi Standardı | WiFi 7 | WiFi 5 |
| Uzaysal Akış | 4 | 2 |
| Uplink | WiFi | — |
| 6 GHz | 20 dBm | — |
| 5 GHz | 25 dBm | 23 dBm |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) | — |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | — |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| Maks. Power Tüketimi | 18W | 29W |
| Power Supply | USB PD 5/9/12V, 15W (Standard mode) USB PD 5/9/12V, 20W (Enhanced mode) | — |
| Ağ Arayüzü | (1) 5 GbE port (USB3.2 Gen2) | (1) GbE RJ45 port (1) 1/10G SFP+ port |
| Ağırlık | 544 g (1.2 lb) | Device: 1.7 kg (3.8 lb) With mount: 2.9 kg (6.3 lb) |
| Yönetim | USB-C | Ethernet Bluetooth |
| Kasa Malzemesi | Polycarbonate | Aluminum alloy, UV-resistant polycarbonate |
| Ekran | 0.96" status display | — |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) | Main radio (60 GHz): 1,080/2,160 MHz Backup radio (5 GHz): HT 20/40 MHz, VHT 20/40/80 MHz |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC, Terragraph |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 to 40° C (14 to 104° F) | -40 to 55° C (-40 to 131° F) |
| Çalışma Nemi | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| UniFi Network | Version 10.2 and later | — |
| Kapsama Alanı | — | 500 m (1,640 ft) |
| Montaj Locations | — | Wall, pole |
| Hava Koşullarına Dayanım | — | IPX6 |
| Güç Yöntemi | — | PoE++ Passive PoE (Passive PoE: 4-pairs (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) 2-pairs (4, 5+; 7, 8-)) |
| 60 GHz | — | 16 dBm |
| 2.4 GHz | — | 2 dBi (BLE) |
| 802.11g | — | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | — | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11a | — | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Wireless Security | — | WPA2 AES |
| Desteklenen Gerilim Aralığı | — | 48V DC ± 10% |
| Çalışma Modes | — | PtP |
| Rüzgar Yükü | — | 56 N at 200 km/h (12.6 lbf at 125 mph) |
| Pole Mount Diameter | — | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Mount Malzeme | — | Stainless steel |
| Button | — | (1) Factory reset |
| System | — | R/G/B |
| Çalışma Frekansı | — | Main radio (60 GHz): 57 - 66 GHz Backup radio (5 GHz): US/CA U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Bluetooth (MHz) | — | Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz |
Ürün ekle
Listeye en fazla 4 ürün ekleyebilirsiniz. Aynı kategoriden öneriler:

Ubiquiti UniFi Device Bridge Switch
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Audience Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi E7 Campus Indoor
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 In-Wall
Fiyat ve stok sorunuz

Ubiquiti UniFi U7 Lite
Fiyat ve stok sorunuz